SUMA 6 1 de abril
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

01 ABR, 2025 12:00 AM
PADDRA PADEL CLUB, OBREGON, SON
- Organizador: PADDRA PADEL CLUB
- Temporada: Otoño
- Rama: Masculino
- Modalidad: Round Robin por Equipos
- Nivel: TODAS LAS CATEGORIAS
- Status: Concluido
- Costo: $300.00
Ganadores


🥇


🥈
Standings
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | eduardo prado / diego campa | 3 | 0 | 1.000 | 0.588 | ||
2 | carlos barcelo / gabriel arvizu | 2 | 1 | 0.667 | 0.528 | ||
3 | Jorge Campa / Luis Leon | 1 | 2 | 0.333 | 0.485 | ||
4 | David Ojeda / Santi Ocaña | 0 | 3 | 0.000 | 0.387 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | luis mario / juan pàblo | 2 | 1 | 0.667 | 0.556 | ||
2 | Aarmando Cota / Emanuel Gomez | 2 | 1 | 0.667 | 0.548 | ||
3 | ROLANDO LOPEZ / RICARDO ENCINAS | 2 | 1 | 0.667 | 0.538 | ||
4 | Luis Gomez / Ricardo Campoy | 0 | 3 | 0.000 | 0.367 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | JORGE CUAMEA / YUTA YUTA | 2 | 1 | 0.667 | 0.600 | ||
2 | enrique duarte / german rivera | 2 | 1 | 0.667 | 0.522 | ||
3 | David Topete / Ricky Gutierrez | 1 | 2 | 0.333 | 0.448 | ||
4 | DANIEL GONZALEZ / GERA ESQUER | 1 | 2 | 0.333 | 0.444 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |