SUMA 8
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

15 ABR, 2025 12:00 AM
PADDRA PADEL CLUB, OBREGON, SON
- Organizador: PADDRA PADEL CLUB
- Temporada: Temporada verano
- Rama: Masculino
- Modalidad: Round Robin por Equipos
- Nivel: 4ta
- Status: Concluido
- Costo: $300.00
Ganadores


🥇


🥈
Standings
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | Ricardo Ricardo / Enrique s | 3 | 0 | 1.000 | 0.633 | ||
2 | Jorge c / Rafael c | 2 | 1 | 0.667 | 0.600 | ||
3 | Cano Cano / Ricardo m | 1 | 2 | 0.333 | 0.346 | ||
4 | Pojeda Pojeda / Checho borchard | 0 | 3 | 0.000 | 0.429 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | Ema Contrera / Diego Miranda | 3 | 0 | 1.000 | 0.655 | ||
2 | Pisi Pisi / Daniel g | 2 | 1 | 0.667 | 0.571 | ||
3 | Jorge Herrera / Armando v | 1 | 2 | 0.333 | 0.485 | ||
4 | Jesús ramos / Jesús Sr | 0 | 3 | 0.000 | 0.250 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | Worly Worly / Enrique Duarte | 3 | 0 | 1.000 | 0.750 | ||
2 | Luis Lerma / Luis g | 2 | 1 | 0.667 | 0.593 | ||
3 | Jesús Chávez / Felipe g | 1 | 2 | 0.333 | 0.400 | ||
4 | Alfonzo v / Alfonzo v | 0 | 3 | 0.000 | 0.250 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |