SUMA7
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

08 ABR, 2025 12:00 AM
PADDRA PADEL CLUB, OBREGON, SON
- Organizador: PADDRA PADEL CLUB
- Temporada: Otoño
- Rama: Masculino
- Modalidad: Round Robin por Equipos
- Nivel: Suma7
- Status: Concluido
- Costo: $300.00
Ganadores


🥇


🥈
Standings
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | JORGE CAMPA / JORGE TOLEDO | 3 | 0 | 1.000 | 0.667 | ||
2 | DANIEL KIMOTO / LUIS LEON | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | ||
3 | LUIS NUÑEZ / ALEJANDRO CASTRO | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | ||
4 | ISAI VILLEGAS / Enrique salmón | 0 | 3 | 0.000 | 0.345 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | PISI PISI / PISI PISI | 3 | 0 | 1.000 | 0.556 | ||
2 | PITANKY PITANKY / SHERMAN SHERMAN | 2 | 1 | 0.667 | 0.581 | ||
3 | carlos barcelo / carlos barcelo | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | ||
4 | GERA SCHARAIDT / ALEXIS ALTAMIRANO | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | LUIS GOMEZ / LUIS GOMEZ | 2 | 1 | 0.667 | 0.543 | ||
2 | Aarmando Cota / ROLANDO LOPEZ | 2 | 1 | 0.667 | 0.528 | ||
3 | DRIVER DRIVER / PACO PACO | 1 | 2 | 0.333 | 0.533 | ||
4 | DANIEL G / JOSE WORLEY | 1 | 2 | 0.333 | 0.379 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | IRVIN OZUNA / LUIS PABLO | 3 | 0 | 1.000 | 0.818 | ||
2 | KINO ARTE / RAT RAT | 1 | 2 | 0.333 | 0.462 | ||
3 | EDUARDO PRADO / CUAMEA CUAMEA | 1 | 2 | 0.333 | 0.433 | ||
4 | EMA EMA / GERA ESQUER | 1 | 2 | 0.333 | 0.357 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |