SUMA 7 MIERCOLES
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

28 MAY, 2025 12:00 AM
PADDRA PADEL CLUB, OBREGON, SON
- Organizador: PADDRA PADEL CLUB
- Temporada: Temporada verano
- Rama: Masculino
- Modalidad: Round Robin por Equipos
- Nivel: Suma7
- Status: Concluido
- Costo: $300.00
Ganadores


🥇


🥈
Standings
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | Enrique Duarte / JESUS PINTO | 2 | 1 | 0.667 | 0.581 | ||
2 | Carlos Rentería / CHIPI ARANDA | 2 | 1 | 0.667 | 0.567 | ||
3 | JORGE MORENO / JUAN JUAN | 2 | 1 | 0.667 | 0.514 | ||
4 | Ricardo Campoy / RUBEN ARCE | 0 | 3 | 0.000 | 0.321 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | ISAI VILLEGAS / Aarmando Cota | 3 | 0 | 1.000 | 0.643 | ||
2 | Luis Gomez / IRVIN OZUNA | 2 | 1 | 0.667 | 0.571 | ||
3 | JORGE HERRERA / ARMANDO VILLAVICENCIO | 1 | 2 | 0.333 | 0.485 | ||
4 | CESAR CALDERON / MIJAIL MIJAIL | 0 | 3 | 0.000 | 0.280 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | CHAVA RENTERIA / ROLAS ROLAS | 2 | 1 | 0.667 | 0.600 | ||
2 | ADRIAN AUDELO / MANUEL MORENO | 2 | 1 | 0.667 | 0.600 | ||
3 | ROBERTO SOUQUE / SOUQUE SOUQUE | 2 | 1 | 0.667 | 0.556 | ||
4 | ALEJANDRO CASTILLO / SERGIO MV | 0 | 3 | 0.000 | 0.182 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | SAMMY SAMMY / JR PARTIDA | 3 | 0 | 1.000 | 0.783 | ||
2 | EMA CONTRERAS / JOSE WORLEY | 2 | 1 | 0.667 | 0.464 | ||
3 | EDUARDO PRADO / Daniel González | 1 | 2 | 0.333 | 0.452 | ||
4 | SANTY OCAÑA / David Ojeda | 0 | 3 | 0.000 | 0.357 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |