SUMA7
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

02 JUL, 2025 12:00 AM
PADDRA PADEL CLUB, OBREGON, SON
- Organizador: PADDRA PADEL CLUB
- Temporada: Temporada verano
- Rama: Masculino
- Modalidad: Round Robin por Equipos
- Nivel: Suma7
- Status: En Curso
- Costo: $300.00
Inscripciones Cerradas
Comunícate al 6621693923 para entrar a lista de espera, o haz click aquí para enviar whatsapp.
Standings
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | MANUEL F / JR PARTIDA | 3 | 0 | 1.000 | 0.704 | ||
2 | JORGE CHAVEZ / Jesús Chávez | 2 | 1 | 0.667 | 0.543 | ||
3 | DANIEL KIMOTO / FER PÉREZ | 1 | 2 | 0.333 | 0.464 | ||
4 | GABU GABU / MANUEL MANUEL | 0 | 3 | 0.000 | 0.250 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | EMA CONTRERAS / SHERMAN RIVERA | 3 | 0 | 1.000 | 0.655 | ||
2 | Gera sh / CHAVA RENTERIA | 2 | 1 | 0.667 | 0.640 | ||
3 | ISAI VILLEGAS / Jorge Campa | 1 | 2 | 0.333 | 0.484 | ||
4 | CHUY RAMOS / JESUS RAMOS | 0 | 3 | 0.000 | 0.143 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | SAMMY SAMMY / JOSE WORLEY | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | ||
2 | CUATENDO CUATENDO / HECTORIN HECTORIN | 2 | 1 | 0.667 | 0.565 | ||
3 | JP BELTRAN / LUIS N | 2 | 1 | 0.667 | 0.515 | ||
4 | EDUARDO PRADO / ADRIAN AUDELO | 0 | 3 | 0.000 | 0.269 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |