TORNEO 5ta
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

30 MAY, 2025 12:00 AM
PADDRA PADEL CLUB, OBREGON, SON
- Organizador: PADDRA PADEL CLUB
- Temporada: Temporada verano
- Rama: Masculino
- Modalidad: Round Robin por Equipos
- Nivel: 5ta
- Status: Concluido
- Costo: $300.00
Ganadores


🥇


🥈
Standings
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | Saúl lápizco / Andrés ramos | 3 | 0 | 1.000 | 0.633 | ||
2 | Carlos Hernández / Jorge Gutiérrez | 2 | 1 | 0.667 | 0.484 | ||
3 | Carlos Chávez / Carlos soto | 1 | 2 | 0.333 | 0.474 | ||
4 | José Gtz / Roberto g | 0 | 3 | 0.000 | 0.424 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | Francisco Saveedra / Mario serrano | 3 | 0 | 1.000 | 0.606 | ||
2 | Ricardo k / Santy F | 2 | 1 | 0.667 | 0.542 | ||
3 | Luis campos / Jp Gandara | 1 | 2 | 0.333 | 0.516 | ||
4 | Tomás Esquer / Carlos Ruíz | 0 | 3 | 0.000 | 0.321 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |