TORNEO EDICION DR CHAVA
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

19 FEB, 2025 7:30 PM
PADDRA PADEL CLUB, OBREGON, SON
- Organizador: PADDRA PADEL CLUB
- Temporada: Otoño
- Rama: Masculino
- Modalidad: Round Robin por Equipos
- Nivel: Suma7
- Status: Concluido
- Costo: $300.00
Ganadores


🥇


🥈

Standings
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | ENRIQUE DUARTE / SHERMAN RIVERA | 3 | 0 | 1.000 | 0.720 | ||
2 | CHAVA RENTERIA / ROLANDO LOPEZ | 2 | 1 | 0.667 | 0.567 | ||
3 | JORGE HERRERA / ARAMANDO VILLA | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | ||
4 | SANTIAGO OCAÑA / LUIS LERMA | 0 | 3 | 0.000 | 0.387 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | JORGE CAMPA / JOSE WORLEY | 2 | 1 | 0.667 | 0.586 | ||
2 | JORGE CHAVEZ / ROBERTO CHAVEZ | 2 | 1 | 0.667 | 0.536 | ||
3 | CHUY SR / CHUY JR | 1 | 2 | 0.333 | 0.486 | ||
4 | GERA SCHARAIDT / DANIEL GONZALEZ | 1 | 2 | 0.333 | 0.385 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | JP BELTRAN / IRVIN OZUNA | 3 | 0 | 1.000 | 0.594 | ||
2 | ARMANDO COTA / EMANUEL CONTRERAS | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | ||
3 | DIEGO CAMPA / RAMON BARCELO | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | ||
4 | RAT AHUMADA / JORGE CUAMEA | 0 | 3 | 0.000 | 0.406 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | RICARDO ENCINAS / IMANOL FLOREZ | 2 | 1 | 0.667 | 0.593 | ||
2 | JR PARTIDA / SAMMY SAMMY | 2 | 1 | 0.667 | 0.563 | ||
3 | JORGE MORENO / JUAN GOMEZ | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | ||
4 | JESUS PINTO / ELIAN ELIAN | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |