SUMA 7
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

25 JUN, 2025 12:00 AM
PADDRA PADEL CLUB, OBREGON, SON
- Organizador: PADDRA PADEL CLUB
- Temporada: Temporada verano
- Rama: Mixto
- Modalidad: Round Robin por Equipos
- Nivel: Suma7
- Status: En Curso
- Costo: $300.00
Inscripciones Cerradas
Comunícate al 6621693923 para entrar a lista de espera, o haz click aquí para enviar whatsapp.
Standings
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | JOSE WORLEY / CUATENDO CUATENDO | 3 | 0 | 1.000 | 0.655 | ||
2 | JESUS RAMOS / JESUS JR | 2 | 1 | 0.667 | 0.607 | ||
3 | LUIS PABLO / PISI PISI | 1 | 2 | 0.333 | 0.375 | ||
4 | ROY ROY / ROY ROY | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | SAMMY SAMMY / JR PARTIDA | 3 | 0 | 1.000 | 0.588 | ||
2 | GERA SCHARAIDT / SANTY OCAÑA | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | ||
3 | Aarmando Cota / ARMANDO ARMANDO | 1 | 2 | 0.333 | 0.516 | ||
4 | EDUARDO PRADO / ROBERTO SOTO | 0 | 3 | 0.000 | 0.394 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | DANIEL KIMOTO / DIEGO DIEGO | 3 | 0 | 1.000 | 0.667 | ||
2 | RICCI ENCINA / MANUEL F | 2 | 1 | 0.667 | 0.556 | ||
3 | carlos barcelo / ALEXIS ALTAMIRANO | 1 | 2 | 0.333 | 0.462 | ||
4 | EMA EMA / ONI ONI | 0 | 3 | 0.000 | 0.308 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | ISAI VILLEGAS / JORGE CAMPA | 2 | 1 | 0.667 | 0.652 | ||
2 | FELI FELI / MAYRA MAYRA | 2 | 1 | 0.667 | 0.538 | ||
3 | LUIS N / ALEX C | 2 | 1 | 0.667 | 0.481 | ||
4 | ROBERTO SOUQUE / Daniel aguiar | 0 | 3 | 0.000 | 0.367 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | LUIS GOMEZ / FRANCISCO ZAMORA | 2 | 1 | 0.667 | 0.567 | ||
2 | MARINA MARINA / ANE ANE | 2 | 1 | 0.667 | 0.556 | ||
3 | LUIS LERMA / german rivera | 1 | 2 | 0.333 | 0.462 | ||
4 | DIEGO M / FRANCISCO M | 1 | 2 | 0.333 | 0.414 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |