Torneo 12 y menores
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

23 MAY, 2025 12:00 AM
PADDRA PADEL CLUB, OBREGON, SON
- Organizador: PADDRA PADEL CLUB
- Temporada: Temporada verano
- Rama: Mixto
- Modalidad: Round Robin Individual
- Nivel: TODAS LAS CATEGORIAS
- Status: Cerrado
- Costo: $0.00
Inscripciones Cerradas
Comunícate al 6621693923 para entrar a lista de espera, o haz click aquí para enviar whatsapp.
Standings
Pos. | Jugador | Juegos | Puntos | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Ramón | 3 | 0 | 0.000 | |
2 | Veco Veco | 2 | 0 | 0.000 | |
3 | Carlitos Carlitos | 3 | 0 | 0.000 | |
4 | Sebastián soto | 3 | 0 | 0.000 | |
5 | Rodolfo Rodolfo | 3 | 0 | 0.000 | |
6 | Santiago Santiago | 3 | 0 | 0.000 | |
7 | Roberto Roberto | 3 | 0 | 0.000 | |
8 | Jero Jero | 3 | 0 | 0.000 | |
9 | Mario octavio | 2 | 0 | 0.000 | |
10 | Miguel Miguel | 3 | 0 | 0.000 | |
PCT P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |