Torneo 10 y menores Riberas
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

21 AGO, 2024 12:00 AM
LAS RIBERAS, Hermosillo, SON
- Organizador: CMPADELTORNEOS
- Temporada: Temporada verano
- Rama: Masculino
- Modalidad: Round Robin Individual
- Nivel: Infantil
- Status: Concluido
- Costo: $300.00
Ganadores


🥇


🥈
Standings
Pos. | Jugador | Juegos | Puntos | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | guillermo brown | 5 | 18 | 0.698 | |
2 | esteban gutierrez | 5 | 18 | 0.682 | |
3 | jose camou | 5 | 18 | 0.587 | |
4 | Marcelo encinas | 5 | 17 | 0.542 | |
5 | andres Gandara | 4 | 16 | 0.606 | |
6 | Marcelo morfin | 4 | 16 | 0.500 | |
7 | hector ortiz | 4 | 14 | 0.548 | |
8 | sebastian Ibarra | 4 | 13 | 0.533 | |
9 | gus baranzini | 3 | 12 | 0.414 | |
10 | sebastian gonzalez | 3 | 10 | 0.435 | |
11 | Diego hernandez | 3 | 10 | 0.417 | |
12 | Patricio Villagran | 3 | 9 | 0.409 | |
13 | Agustín Ferrer | 3 | 8 | 0.364 | |
14 | luis Garcia | 3 | 7 | 0.304 | |
15 | Ricardo leon | 3 | 7 | 0.280 | |
16 | Enrique tapia | 3 | 3 | 0.143 | |
PCT P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |