TORNEO SUMA7
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

25 MAR, 2025 12:00 AM
PADDRA PADEL CLUB, OBREGON, SON
- Organizador: PADDRA PADEL CLUB
- Temporada: Otoño
- Rama: Masculino
- Modalidad: Round Robin por Equipos
- Nivel: Suma7
- Status: Concluido
- Costo: $300.00
Ganadores


🥇


🥈

Standings
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | FER ROJO / OMAR REA | 3 | 0 | 1.000 | 0.613 | ||
2 | ENRIQUE DUARTE / LUIS LEON | 2 | 1 | 0.667 | 0.640 | ||
3 | JESUS RAMOS / JORGE CUAMEA | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | ||
4 | JOSE WORLEY / LUIS SR | 0 | 3 | 0.000 | 0.406 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | LUIS GOMEZ / DAVID VEGA | 3 | 0 | 1.000 | 0.645 | ||
2 | Daniel González / JUAN BELTRAN | 2 | 1 | 0.667 | 0.529 | ||
3 | EMA CONTRERAS / GERA SCHARAIDT | 1 | 2 | 0.333 | 0.471 | ||
4 | JORGE CHAVEZ / TUNICIO OLEA | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | LUIS PABLO / LUIS BELTRAN | 2 | 1 | 0.667 | 0.615 | ||
2 | ARMANDO COTA / IRVIN OZUNA | 2 | 1 | 0.667 | 0.586 | ||
3 | JILMAR AYALA / JAVIER VICTORIA | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | ||
4 | ALEX MARQUINA / ABRIL MARQUINA | 0 | 3 | 0.000 | 0.280 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | ISAI VILLEGAS / JAVIER VALES | 3 | 0 | 1.000 | 0.679 | ||
2 | Rolando López / ALEXIS ALTAMIRANO | 2 | 1 | 0.667 | 0.609 | ||
3 | JORGE MORENO / DIEGO CAMPA | 1 | 2 | 0.333 | 0.481 | ||
4 | DANIEL KIMOTO / LUIS LERMA | 0 | 3 | 0.000 | 0.182 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |