TORNEO SUMA7
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

13 MAY, 2025 12:00 AM
PADDRA PADEL CLUB, OBREGON, SON
- Organizador: PADDRA PADEL CLUB
- Temporada: Temporada verano
- Rama: Masculino
- Modalidad: Round Robin por Equipos
- Nivel: Suma7
- Status: En Curso
- Costo: $300.00
Inscripciones Cerradas
Comunícate al 6621693923 para entrar a lista de espera, o haz click aquí para enviar whatsapp.
Standings
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | Enrique Duarte / JESUS PINTO | 2 | 1 | 0.667 | 0.571 | ||
2 | Aarmando Cota / Emanuel Gómez | 2 | 1 | 0.667 | 0.556 | ||
3 | CHIPI ARANDA / YUTA YUTA | 2 | 1 | 0.667 | 0.545 | ||
4 | LUIS GOMEZ / CARLOS B | 0 | 3 | 0.000 | 0.321 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | ALEXIS ALTAMIRANO / A CASTILLO | 3 | 0 | 1.000 | 0.655 | ||
2 | JESUS RAMOS / CHUY SR | 2 | 1 | 0.667 | 0.531 | ||
3 | EDUARDO PRADO / ALFONZO BARRAZA | 1 | 2 | 0.333 | 0.515 | ||
4 | TOMAS TOMAS / DIEGO C | 0 | 3 | 0.000 | 0.250 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | JORGE CAMPA / ISAI VILLEGAS | 3 | 0 | 1.000 | 0.692 | ||
2 | EMA CONTRERAS / Luis Leon | 2 | 1 | 0.667 | 0.556 | ||
3 | ROY A / PAOLO PAOLO | 1 | 2 | 0.333 | 0.429 | ||
4 | ADRIAN AUDELO / DANIEL G | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |