TORNEO 12 y MENORES
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

31 MAY, 2025 12:00 AM
PADDRA PADEL CLUB, OBREGON, SON
- Organizador: PADDRA PADEL CLUB
- Temporada: Temporada verano
- Rama: Masculino
- Modalidad: Round Robin Individual
- Nivel: Infantil
- Status: Concluido
- Costo: $0.00
Ganadores


🥇


🥈
Standings
Pos. | Jugador | Juegos | Puntos | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gero Gero | 7 | 26 | 0.571 | |
2 | Carlos ojeda | 7 | 23 | 0.547 | |
3 | Lolo zazuetqv | 7 | 23 | 0.458 | |
4 | Seba soto | 5 | 19 | 0.559 | |
5 | Rodolfo santos | 6 | 19 | 0.535 | |
6 | Miguel savag | 5 | 19 | 0.487 | |
7 | Miguel Olea | 4 | 18 | 0.621 | |
8 | Iker Iker | 5 | 16 | 0.500 | |
9 | Xavi squer | 5 | 15 | 0.455 | |
10 | Roberto Valenzuela | 3 | 14 | 0.636 | |
11 | Germán tapia | 5 | 14 | 0.412 | |
12 | Sebastián wilfor | 4 | 13 | 0.419 | |
13 | Roberto Pérez | 5 | 11 | 0.314 | |
PCT P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |