SUMA 7
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

04 JUN, 2025 12:00 AM
PADDRA PADEL CLUB, OBREGON, SON
- Organizador: PADDRA PADEL CLUB
- Temporada: Temporada verano
- Rama: Masculino
- Modalidad: Round Robin por Equipos
- Nivel: Suma7
- Status: Concluido
- Costo: $300.00
Ganadores


🥇


🥈
Standings
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | Marina mexia / David Vega | 3 | 0 | 1.000 | 0.750 | ||
2 | MANUEL F / JESUS SANDOVAL | 2 | 1 | 0.667 | 0.536 | ||
3 | JAVIER VALES / JOSE WORLEY | 1 | 2 | 0.333 | 0.360 | ||
4 | Alej Castillo / Sergio moreno | 0 | 3 | 0.000 | 0.387 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | URIEL ATONDO / PACO SOTO | 2 | 1 | 0.667 | 0.607 | ||
2 | ROY ARAGON / Diego Miranda | 2 | 1 | 0.667 | 0.594 | ||
3 | J CHAVEZ / R CHAVEZ | 2 | 1 | 0.667 | 0.552 | ||
4 | LUIS NUÑEZ / ALEX AGUIRRE | 0 | 3 | 0.000 | 0.143 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | JR PARTIDA / SAMMY SAMMY | 3 | 0 | 1.000 | 0.818 | ||
2 | ROLAS ROLAS / DANIEL KIMOTO | 2 | 1 | 0.667 | 0.517 | ||
3 | Jesús Chávez / GUS CALLES | 1 | 2 | 0.333 | 0.414 | ||
4 | LUIS GOMEZ / L GOMEZ | 0 | 3 | 0.000 | 0.308 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | Enrique Duarte / GERA SCHARAIDT | 3 | 0 | 1.000 | 0.633 | ||
2 | Carlos Rentería / CHIPI ARANDA | 2 | 1 | 0.667 | 0.615 | ||
3 | ROBERTO S / DANIEL A | 1 | 2 | 0.333 | 0.455 | ||
4 | EDUARDO PRADO / EDUARDO PRADO | 0 | 3 | 0.000 | 0.296 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |