TORNEO 4TA, FUERZA PADDRA
Información
Jugadores
Juegos
Fotos

11 MAR, 2025 7:00 PM
PADDRA PADEL CLUB, OBREGON, SON
- Organizador: PADDRA PADEL CLUB
- Temporada: Temporada Invierno 2024
- Rama: Masculino
- Modalidad: Round Robin por Equipos
- Nivel: 4ta
- Status: Concluido
- Costo: $300.00
Ganadores


🥇


🥈
Standings
Grupo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | LUIS NUÑEZ / ALEJANDRO CASTRO | 3 | 0 | 1.000 | 0.667 | ||
2 | DANIEL GONZALEZ / Gabriel Arvizu | 2 | 1 | 0.667 | 0.615 | ||
3 | LUIS GOMEZ / RICARDO CAMPOI | 1 | 2 | 0.333 | 0.440 | ||
4 | Jorge cerecer / MANUEL BRITOS | 0 | 3 | 0.000 | 0.250 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | ALEXIS ALTAMIRANO / JOSE WORLEY | 3 | 0 | 1.000 | 0.750 | ||
2 | Jesús Chávez / Enrique Duarte | 2 | 1 | 0.667 | 0.600 | ||
3 | DAVID O / ANDRES P | 1 | 2 | 0.333 | 0.423 | ||
4 | Daniel aguiar / FELIPE GUTIERREZ | 0 | 3 | 0.000 | 0.217 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |
Grupo 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | G | P | % J.G. | % P.G. | ||
1 | EDUARDO PRADO / Eduardo prado | 2 | 1 | 0.667 | 0.586 | ||
2 | JESUS RAMOS / DAVID TOPETE | 2 | 1 | 0.667 | 0.586 | ||
3 | IMANOL FLOREZ / RODRIGO VIDAL | 2 | 1 | 0.667 | 0.577 | ||
4 | AUDELO AUDELO / JORGE MORENO | 0 | 3 | 0.000 | 0.182 | ||
G = Ganado, P = Perdido, % J.G. = Porcentaje Juegos Ganados, % P.G. = Porcentaje Puntos Ganados |